Амперметр щитовий М42300 (М-42300, М 42300)
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Замовити і купити амперметр щитовий постійного струму
М42300 (М-42300, М 42300)
ви можете, зателефонувавши за телефонами або відправивши заявку на електронну адресу.
Амперметр і вольтметр М42100, М42300, М42301, М42303
Амперметри і вольтметри М42100, М42300, М42301, М42303 призначені для вимірювання струму і напруги в електричних ланцюгах постійного струму.
Прилади дозволяють вимірювати струми в межах від 10 до 20 А і напруги від 25 до 750 mV V при безпосередньому включенні. Для вимірювань струмів і напруг, що перевищують зазначені межі, застосовуються зовнішні шунти і додаткові опори.
Конструктивне виконання корпусів забезпечує ступінь захисту по лицьовій панелі IP50 або IP54, для струмопровідних частин - IP00.
Амперметри і вольтметри М42100, М42300, М42301, М42303 можуть виготовлятися з нульовою відміткою на краю чи всередині діапазону вимірювань.
М42100, М42300, М42301, М42303 | ||
Діапазон вимірювань | Спосіб включення | Умови експлуатації |
µA – 100; 150*; 200; 300; 500; 1000 | Безпосередньо | Температура -50...+60 °С, відносна вологість 95% при температурі +35 °С. Віброміцність: прискорення 5...30м/s2, частота 10...70 Hz. Ударостійкість: прискорення 100 m/s2, частота 80...120 ударів на min. Для приладів з підвищеною стійкістю до механічних впливів температура -50...+60 °С, відносна вологість 95 % при температурі +40 °С. Віброміцність: прискорення 2...20 m/s2, частота 10...40 Hz. Ударостійкість: 100 m/s2 – 88000 ударів 150 m/s2 – 20000 ударів 500 m/s2 – 2000 ударів з частотою 80...120 ударів в хвилину. |
мА – 0,5**; 1; 2,5-0-2,5**; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 100; 150; 300; 500; 600; 3/30*; 3/50*; 5/50*; 30/600** | ||
mA – 50 mA/20V** | ||
А – 1; 2; 3; 5; 10; 15* | ||
А – 15***; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 200-0-750 | Із зовнішнім шунтом на 75 mV і каліброваними проводами опором 0,035 | |
кА – 1; 1,5; 2; 4; 6 | ||
V – 0,075* | З каліброваними проводами опором 0,035 | |
V – 1*;2; 3; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 500; 600; 3/30*;3/300*; 30/300*; 4/100*; 7,5/300*; 8/300*; 10/100*; 15/150*; 15/300*; 20/40*; 0,3/15-0-0,3/15* | Безпосередньо | |
V** – 0,075/9; 2,5/10; 3/100; 3/300; 10/300; 30/300;6; 25; 400 | ||
V – 150/1500*; 15/150/1500* | Із зовнішнім додатковим опором з номінальним струмом 5 mA | |
kV – 1; 1,5; 3 | ||
* – тільки для приладів М42100, М42300 і М42301 ** – тільки для приладів М42303 ***- тільки для приладів М42100 і М42300 Прилади М42100, М42300, М42303 можуть витримувати сейсмічні впливи, еквівалентні впливів вібрації, з прискоренням в інтервалі від 1,3 до 15м/с2 з частотою від 5 до 50 Гц в двох положеннях. Прилади М42100, М42300, М42301 можуть виготовлятися з підвищеною стійкістю до механічних впливів, при замовленні до позначення приладів додається літера (м). Прилади М42303 з верхніми значеннями діапазонів вимірювань 0,5 мА, 20V і все многопредельние виготовляються тільки класу точності 4. |
Тип приладу | М42303 | М42301 | М42300 М42100 |
Розміри лицьової панелі, mm | 40х40 | 60х60 | 80х80 |
Виріз в щиті, mm | 37,5 | 57,5 | 77,5 |
Довжина шкали, мм, не менше | 26 | 36 | 56 |
Клас точності | 2,5; 4,0 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 |
Маса, кг, не більше | 0,08 | 0,15 | 0,14 |
При замовленні вказати: межі вимірювання по струму і напрузі
Аналог амперметра М42300 за характеристиками: М42100
Так само ви можете замовити і купити
амперметр щитовий постійного струму:
М42100
М42300, М42301, М42303, М42304
М381
А-1
вольтметр щитовий постійного струму:
М42100
М42300, М42301, М42303, М42304
М381