Термометр лабораторний ртутний ТЛС, ТЛС-2, ТЛС-4, ТЛС-5, ТЛС-6, ТЛС-22
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Заказать и купить термометр лабораторный
ТЛС, ТЛС-2, ТЛС-4, ТЛС-5, ТЛС-6, ТЛС-22
вы можете, позвонив по телефонам или отправив заявку на электронный адрес.
Термометр лабораторный ТЛС
(ТЛС-2, ТЛС-4, ТЛС-5, ТЛС-6, ТЛС-22)
Термометры лабораторные ТЛС-2, ТЛС-4, ТЛС-5, ТЛС-6, ТЛС-22 применяются для точного измерения температуры в диапазоне от -30 до 360 °С в процессе лабораторных исследований.
Широкое свое применение они получили в сфере лабораторных исследований, где точность имеет особое значение.
Термометры ТЛС выполнены с вложенной стеклянной шкалой молочного цвета и имеют диапазон измерения от -30 до +300, 360 С, в зависимости от модели.
Термометры ТЛС-22 используется для измерения температуры спирта. Отличием от других термометров линейки есть диапазон измеряемых температур, от -30 до + 35 С
Технические характеристики термометров ТЛС
ТЛС-2
№ диапазона (исполнение) | Диапазон измерений, °С | Цена деления шкалы, °С | Диаметр, D, мм | Длина, L, мм |
исп.1 | -30…+70 | 1 | 8 | 250 |
исп.2 | 0…+100 | 250 | ||
исп.3 | 0…+150 | 280 | ||
исп.4 | 0…+250 | 320 | ||
исп.5 | 0…+360 | 360 |
ТЛС-4
№ диапазона (исполнение) | Диапазон измерений, °С | Цена деления шкалы, °С | Длина, L, мм |
исп.1 | -30…+20 | 0,1 | 530 |
исп.2 | 0…+55 | ||
исп.3 | +50…+105 | ||
исп.4 | +100…+155 | ||
исп.5 | +150…+205 | ||
исп.6 | +200…+255 | ||
исп.7 | +250…+305 | ||
исп.8 | +190…+260 | 0,2 | |
исп.9 | +240…+310 | ||
исп.10 | +290…+360 |
ТЛС-5
№ диапазона (исполнение) | Диапазон измерений, °С | Цена деления шкалы, °С | Диаметр, D, мм | Длина, L, мм |
исп.1 | -30…+70 | 0,5 | 8 | 320 |
исп.2 | 0…+105 | |||
исп.3 | +100…+205 | |||
исп.4 | +200...+300 |
ТЛС-6
№ диапазона (исполнение) | Диапазон измерений, °С | Цена деления шкалы, °С | Длина, L, мм |
исп.1 | -30…+25 | 0,5 | 160 |
исп.2 | 0…+55 | ||
исп.3 | +50…+105 | ||
исп.4 | +100…+155 | ||
исп.5 | +150…+205 | ||
исп.6 | +200…+255 | ||
исп.7 | +250…+305 | ||
исп.8 | +300…+360 |
ТЛС-22
Диапазон измерений, °С | Цена деления шкалы, °С | Диаметр, D, мм | Длина, L, мм |
-30…+35 | 0,5 | 9 | 200 |