Клапан електромагнітний ПТ 26264-015 (ПТ. 26264-015, ПТ 26264-015, ПТ26264-015, 13с810р)
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Заказать и купить клапан мембранный с электромагнитным приводом
ПТ 26264-015 ( ПТ.26264-015, ПТ 26264-015, ПТ26264-015, ПТ 26264, ПТ.26264, ПТ26264, 13с810р)
вы можете, позвонив по телефонам или отправив заявку на электронный адрес.
Клапан мембранный с электромагнитным приводом ПТ 26264-015
Клапан ПТ.26264-015 предназначен для применения в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим управлением при установке на трубопроводах магистральных холодильных установок.
Рабочая среда: Жидкий и газообразный аммиак с маслами ХА, ХА-23, ХА-30, вода пресная.
Для клапанов ПТ.26264-015 применяются электромагнитные катушки с напряжением в 12В, 24В, 110В, 127В, 220В и 380В.
Корпус сталь 3.
Клапан электромагнитный ПТ.26264-015 выпускается на Ду15 мм. и с ручным дублером (рисунок 1) или без ручного дублера (рисунок 2).
Наименование | 13с810р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условное обозначение | ПТ.26264-015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропуск среды в затворе при D Р от 0,1 до 2,3 МПа | не допускается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см2) | от 6,65×10-4 до 2,3 (от 5 мм.рт.ст. до 23) – аммиак; от 0 до 2,3 (от 0 до 23) - вода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перепад давления на закрытом клапане, обеспечивающий открытие затвора D Р, МПа (кгс/см2) | от 0 до 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты оболочки электромагнитного привода | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединение к трубопроводу | штуцерно-ниппельное по АТК 26-03-5-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовление и приемка | ТУ 26-07-046-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные и присоединительные размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое отклонение от вертикали 15°. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример обозначения клапана Ду10, в нормальном исполнении, на напряжение 220 В переменного тока частотой 50 Гц, при заказе: Клапан мембранный с электромагнитным приводом Ду10 ПТ.26264-010 (13с810р10), 220 В, 50 Гц, ТУ 26-07-046-2006. |
Так же вы можете заказать и купить клапан:
ЭПК 1/4"
ПЗ 26227, ПЗ 26237
ПТ 26264-015, 13с810р
СВМ12Ж-10К, Т26209-010
СВМВ-15К, Т26210-19.015
КЭД-М, КЭД-01М
ПЭКДД, ПЭКДД М2
Полные технические характеристики предлагаемых клапанов смотрите на сайте.