Прилад реєструючий, самописний КСД2 (КСД-2, КСД 2, КСД, КС2, КС-2)
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Заказать и купить прибор регистрирующий, самопишущий
КСД2 (КСД-2, КСД 2, КСД, КС2, КС-2)
вы можете, позвонив по телефонам или отправив заявку на электронный адрес.
Прибор регистрирующий, самопишущий КСД2 (КСД-2)
Приборы автоматические, следящего уравновешивания, самозаписывающие (фиксирующие информацию) одноканальные КСД2 (КСД-2) с трансформаторно-дифиренциальной системой измерения используются при регистрации, измерении и регулировании (при наличие регулирующего устройства) расхода, уровня жидкости, давления и других величин. Для измерения данных в потенциометре КСД2 (КСД-2) применяются трансформаторно-дифиренциальные датчики индукции, которые преобразовывают не электрические измеряемые величины в электрические параметры- комплексную взаимную индуктивность 0-10 mH, 10-0-10 mH.
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Характеристика кулачка | Назначение прибора |
КСД2-003-01 | Трёхпозиционное | Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-00 4 -01 | Трёхпозиционное | Квадратич-ная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-023-01 | Трёхпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5мА без линеаризации | Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-024-01 | Трёхпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5мА без линеаризации | Квадратич-ная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-043-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе | Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-044-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе | Квадратич-ная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-051-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатное устройство для программного РУ 3. Реостатное устройство на выходе | Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-052-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатное устройство для программного РУ 3. Реостатное устройство на выходе | Квадратич-ная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-055-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Интегрирующее устройство | Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-056-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Интегрирующее устройство | Квадратич-ная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-067-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе 4. Интегрирующее устройство | Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-068-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе 4. Интегрирующее устройство | Квадратич-ная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-075-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатное устройство для программного РУ 3. Реостатное устройство на выходе 4. Интегрирующее устройство | Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-076-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатное устройство для программного РУ 3. Реостатное устройство на выходе 4. Интегрирующее устройство | Квадратич-ная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-078-01 | 1. Реостатное устройство на выходе 2. Интегрирующее устройство Степенная h 1,5 | Степенная h 1,5 | Для измерения расхода сточных вод в безнапорных лотках |
КСД2-080-01 | 1. Реостатное устройство на выходе 2. Интегрирующее устройство | Степенная h 1, 6 | Для измерения расхода сточных вод в безнапорных лотках |
Технические характеристики | Значение |
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты, mm | 160 |
Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
- по показаниям | ± 1,0 |
- по сигнализации для приборов с преобразователями по I и U | ± 1,5 |
Количество каналов измерения | 1 |
Быстродействие, s , не более | 10 |
Питание от сети переменного тока | (220 ± 22 33, 50 ±0,5 Hz), (240 ± 24 36, 60 ± 1,2 Hz ) |
Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, mm / h с ряда: | 20, 60, 240, 1200, 2400 |
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, VA , не более: | 25 |
Габаритные размеры, mm | 240х320х446 |
Масса, kg , не более: | 16,5 |
Так же вы можете заказать и купить прибор регистрирующий, самопишущий:
КСМ1 (КСМ-1), КСП1 (КСП-1), КСУ1 (КСУ-1), КСД1 (КСД-1)
КВП1 (КВП-1), КВП1И (КВП-1И), КВМ1 (КВМ-1), КВМ1И (КВМ-1И), КВУ1 (КВУ-1), КВД1 (КВД-1)
КСМ2 (КСМ-2), КСМ2И (КСМ-2И), КСП2 (КСП-2), КСП2И (КСП-2И), КСУ2 (КСУ-2), КСД2 (КСД-2)
КСМ3-П (КСМ-3П), КСМ3-ПИ (КСМ-3ПИ), КСП3-П (КСП-3П), КСП3-ПИ (КСП-3ПИ), КСП3-С (КСП-3С), КСУ3 (КСУ-3), КСД3 (КСД-3)
КСМ4 (КСМ-4), КСМ4И (КСМ-4И), КСП4 (КСП-4), КСП4И (КСП-4И), КСУ4 (КСУ-4)
ДИСК-250 (ДИСК250), ДИСК-250И (ДИСК250И)
РП160М (РП-160М), РП160-АД (РП-160-АД)
КМ140 (КМ-140), КП140 (КП-140), КД140 (КД-140)
и
Запасные части к приборам регистрирующим и самопишущим ДИСК-250, РП160, КС1, КС2, КС3, КС4, КП1
Бумага диаграммная дисковая
Бумага диаграммная рулонная и складывающаяся
Узел пишущий специальный (УПС)
Чернила для узлов пишущих специальных УПС и приборов самопишущих
Приставка позиционного регулирования ППР-1М
Усилитель У1М, У2М, У3М
Полные технические характеристики предлагаемых устройств смотрите на сайте.