Прилад реєструючий, самописний КСУ2 (КСУ-2, КСУ 2, КСУ, КС2, КС-2)
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Заказать и купить прибор регистрирующий, самопишущий
КСУ2 (КСУ-2, КСУ 2, КСУ, КС2, КС-2)
вы можете, позвонив по телефонам или отправив заявку на электронный адрес.
Прибор регистрирующий, самопишущий КСУ2 (КСУ-2)
Приборы автоматические одноканальные и многоканальные регистрирующие КСУ2 (КСУ-2) предназначены для измерения, регистрации и регулирования (при наличие регулирующего устройства) температуры и других величин, изменение значений которых может быть преобразовано в унифицированные сигналы силы, напряжения постоянного тока или в активное сопротивление. Применяются при автоматизации технологических процессов во всех отраслях промышленности.
Технические характеристики КСУ | Значение |
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты КСУ, mm | 160 |
Основная погрешность приборов КСУ, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
- по показаниям | ± 0,5 |
- по сигнализации | ± 1,5 |
- по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче показаний | ± 1,0 |
- реостатного устройства для работы с программным регулирующим устройством | ± 0,5 |
Количество каналов измерения | 1, 3, 6, 12 |
Быстродействие, s , не более | 10 |
Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, mm / h с ряда: | 20, 60, 240, 1200, 2400 |
Период регистрации, s , один из ряда | 4, 12 |
Питание от сети переменного тока | (220 ± 22 33, 50 ±0,5 Hz), (240 ± 24 36, 60 ± 1,2 Hz ) |
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, VA , не более: | 30 |
Габаритные размеры, mm | 240х320х446 |
Масса, kg , не более: | 19 |
Одноканальные КСУ2 (КСУ-2)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСУ2-003-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
КСУ2-004 -01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-0 47 -01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-056-01 | Трёхпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5мА без линеаризации | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-068-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-072-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатное у-во для работы с про-м РУ 3. Реостатное устройство на выходе | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-076-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-080-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатное у-во для работы с про-м РУ 3. Реостатное устройство на выходе | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
Трехканальные КСУ2 (КСУ-2)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСУ2-025-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
КСУ2-030-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-039-01 | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В | |
КСУ2-042-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-081-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-084-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-087-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-090-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-093-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-096-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
Шестиканальные КСУ2 (КСУ-2)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСУ2-026-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
КСУ2-031-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-040-01 | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В | |
КСУ2-043-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-082-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-085-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-088-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-091-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-094-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-097-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
Двенадцатиканальные КСУ2 (КСУ-2)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСУ2-027-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
КСУ2-032 -01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-041 -01 | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В | |
КСУ2-044 -01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-083 -01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-086-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-089-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2 -092-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-095 -01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-098-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
Так же вы можете заказать и купить прибор регистрирующий, самопишущий:
КСМ1 (КСМ-1), КСП1 (КСП-1), КСУ1 (КСУ-1), КСД1 (КСД-1)
КВП1 (КВП-1), КВП1И (КВП-1И), КВМ1 (КВМ-1), КВМ1И (КВМ-1И), КВУ1 (КВУ-1), КВД1 (КВД-1)
КСМ2 (КСМ-2), КСМ2И (КСМ-2И), КСП2 (КСП-2), КСП2И (КСП-2И), КСУ2 (КСУ-2), КСД2 (КСД-2)
КСМ3-П (КСМ-3П), КСМ3-ПИ (КСМ-3ПИ), КСП3-П (КСП-3П), КСП3-ПИ (КСП-3ПИ), КСП3-С (КСП-3С), КСУ3 (КСУ-3), КСД3 (КСД-3)
КСМ4 (КСМ-4), КСМ4И (КСМ-4И), КСП4 (КСП-4), КСП4И (КСП-4И), КСУ4 (КСУ-4)
ДИСК-250 (ДИСК250), ДИСК-250И (ДИСК250И)
РП160М (РП-160М), РП160-АД (РП-160-АД)
КМ140 (КМ-140), КП140 (КП-140), КД140 (КД-140)
и
Запасные части к приборам регистрирующим и самопишущим ДИСК-250, РП160, КС1, КС2, КС3, КС4, КП1
Бумага диаграммная дисковая
Бумага диаграммная рулонная и складывающаяся
Узел пишущий специальный (УПС)
Чернила для узлов пишущих специальных УПС и приборов самопишущих
Приставка позиционного регулирования ППР-1М
Усилитель У1М, У2М, У3М
Полные технические характеристики предлагаемых устройств смотрите на сайте.