Вольтметр щитовий Е8033 (Е-8033, Е 8033, Є8033, Є-8033, Є 8033)
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Заказать и купить вольтметр щитовой переменного тока
Э8033 (Э-8033, Э 8033, Е8033, Е-8033)
вы можете, позвонив по телефонам или отправив заявку на электронный адрес.
Амперметры и вольтметры
Э8030, Э8030-М1, Э8032, Э8032-М1, Э8033, Э8035, Э8035-М1
Амперметры и вольтметры Э8030, Э8030-М1, Э8032, Э8032-М1, Э8033, Э8035, Э8035-М1 предназначены для измерения силы тока и напряжения в сетях переменного тока на передвижных и стационарных объектах.
Температурный диапазон надежной эксплуатации от минус 50 до плюс 60 °С, относительная влажность 95% (при температуре 35 °С).
Приборы вибро- и ударопрочные.
Номенклатура приборов и основные технические данные
№ п/п | Наименование и тип прибора | Класс точности, % | Пределы измерения | Номинальная частота, Гц | Способ включения | Габаритные размеры , мм |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Амперметр Э8030 Э8030-М1 | 2,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50А | 50; 60; 180-550; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | с трансформатором тока 1/5А | |||||
2 | Вольтметр Э8030 Э8030-М1 | 2,5 | 10; 30; 50; 100; 150; 250; 500В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
1,75кВ | с трансформатором напряжения 1500/100В | |||||
7,5кВ | с трансформатором напряжения 6000/100В | |||||
12кВ | с трансформатором напряжения 10000/100В | |||||
Вольтметр Э8030 Э8030-М1 | 500; 600; 750В | с добавочным сопротивлением Р85 | Прибора - 80х80х70 добавочного сопротивления - 110х80х50 | |||
3 | Амперметр Э8032 Э8032-М1 | 1,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20А | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
30; 50А | 50; 60; 200; 400-500 | непосредственный | ||||
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | с трансформатором тока 1/5 А | ||||
4 | Вольтметр Э8032 Э8032-М1 | 1,5 | 7,5 ; 10; 30; 50; 100; 150; 250; 500В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | Прибора-80х80х70 добавочного сопротивления-110х80х50 |
500; 600В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | с добавочным сопротивлением Р 85 | ||||
5 | Амперметр Э8033 | 2,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1,2; 3; 5; 10; 20; 30; 50А | 50; 60; 45-65; 180-550; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
75А | 45-65; 180-550 | непосредственный | ||||
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | 50; 60; 180-550; 800; 1000 | с трансформатором тока 1/5 А | ||||
6 | Вольтметр Э8033 | 2,5 | 10; 30; 50; 100; 150; 250В | 50; 60; 200; 427; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | Прибора-80х80х70 добавочного сопротивления-110х80х45 |
450В | 50 | непосредственный | ||||
500; 600В | 50; 60; 200; 400; 427; 500; 800; 1000 | с индивидуальным добавочным сопротивлением Р85 | ||||
7 | Амперметр Э8035 Э8035-М1 | 1,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1,2; 3; 5; 10; 20; 30; 50А | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | с трансформатором тока 1/5А | |||||
8 | Вольтметр Э8035 Э8035-М1 | 1,5 | 7,5; 10; 30; 50; 100; 150; 250В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | Прибора-80х80х70 добавочного сопротивления-110х80х45 |
500; 600В | с добавочным сопротивлением Р85 |
Масса, кг:
приборов Э8030, Э8030-М1, Э8032, Э8032-М1 ........ 0,25
приборов Э8033, Э8035, Э8035-М1 ............... 0,28
добавочного сопротивления ............ 0,135
Так же вы можете заказать и купить
амперметр щитовой переменного тока:
Э8030, Э8030-М1, Э8031, Э8031-М1, Э8032, Э8032-М1, Э8033, Э8035, Э8035-М1
Э365-1, Э365.1-1, Э365-2, Э365.1-2, Э365-3, Э365.1-3
Э377, Э378
Ц33, Ц33-М1, Ц330, Ц42300
Д180
вольтметр щитовой переменного тока:
Э8030, Э8030-М1, Э8032, Э8032-М1, Э8033, Э8035, Э8035-М1
Э365-1, Э365.1-1, Э365-3, Э365.1-3
Э377, Э378
Ц33, Ц33-М1, Ц330, Ц42300
Д180
Полные технические характеристики предлагаемых амперметров и вольтметров смотрите на сайте.