Папір діаграмний - стрічки діаграмні рулонні та стрічки які складаються - для самописних приладів
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Заказать и купить
бумагу диаграммную - ленты диаграммные рулонные и складывающиеся для самопишущих приборов
вы можете, позвонив по телефонам или отправив заявку на электронный адрес.
Реестровый номер | Тип диаграммы по ГОСТ 7826-93 | Градуировка и предел измерения | Ширина ленты по обрезу, мм | Длина ленты в рулоне, м | Наименование прибора |
1 | — | 0—600°С ХА | 305 | 40 | — |
2 | — | 0—800°С ХА | 305 | 40 | — |
3 | — | 0—1100°С ХА | 305 | 40 | — |
4 | — | 400—900°С ХА | 305 | 40 | — |
5 | — | 600—1100°С ХА | 305 | 40 | — |
6 | — | 0—300°С ХК | 305 | 40 | — |
7 | — | 0—400°С ХК | 305 | 40 | — |
8 | — | 0—600°С ХК | 305 | 40 | — |
9 | — | 200—600°С ХК | 305 | 40 | — |
10 | — | 0—1600°С ПП | 305 | 40 | — |
11 | — | 900—1800°С РП | 305 | 40 | — |
12 | — | 0—100 | 305 | 40 | — |
13 | — | 4—10 рН | 305 | 40 | — |
14 | — | 0—10 | 305 | 40 | — |
15 | — | 0—20 | 305 | 40 | — |
16 | — | 0—30 | 305 | 40 | — |
17 | — | 0—50 | 305 | 40 | — |
18 | — | 0—75 | 305 | 40 | — |
19 | — | 0—100°С ХК | 305 | 40 | — |
20 | — | 0—150°С ХК | 305 | 40 | — |
21 | — | 0—200°С ХК | 305 | 40 | — |
22 | — | 50—0+50°С ХК | 305 | 40 | — |
23 | — | 50+0—50°С 2а, 23, 24 | 305 | 40 | — |
24 | — | 50—0+100°С 2а, 23, 24 | 305 | 40 | — |
25 | — | 0—50°С 2а, 23, 24 | 305 | 40 | — |
26 | — | 0—100°С 2а, 23, 24 | 305 | 40 | — |
27 | — | 120—0+30°С 11а, 12а, 21, 22 | 305 | 40 | — |
28 | — | 200—500°С 11а, 12а, 21, 22 | 305 | 40 | — |
29 | — | 0—150°С 11а, 12а, 21, 22 | 305 | 40 | — |
30 | — | 0—200°С 11a, 12a, 21, 22 | 305 | 40 | — |
31 | — | 0—300°С 11а, 12a, 20, 21, 22 | 305 | 40 | — |
32 | — | 0—400°С 11а, 12a, 20, 21, 22 | 305 | 40 | — |
33 | — | 0—500°С 11а, 12а, 20, 21, 22 | 305 | 40 | — |
80 | — | 0—40 | 145 | 15 | — |
81 | — | — | 150 | 15 | — |
82 | — | — | 150 | 15 | — |
113 | — | — | 90 | 15 | — |
157 | — | — | 125 | 40 | — |
158 | — | — | 140 | 40 | — |
159 | — | — | 180 | 15 | — |
160 | — | 0—90 | 152 | 15 | — |
162 | ЛПГ100 | 0—2,5 кг/см2 | 120 | 15 | — |
201 | — | 0—250 кг/см2 | 120 | 25 | — |
204 | ЛПГ100 | 100—0+100°С | 120 | 15 | — |
205 | ЛПГ100 | 0—200°С | 120 | 15 | — |
206 | ЛПГ100 | 0—100 | 120 | 15 | — |
207 | ЛПГ100 | 0—2,5 кг/см2 | 120 | 15 | — |
208 | ЛПГ100 | 0—1,0 | 120 | 15 | — |
215 | — | — | 110 | 15 | — |
217 | ЛПГ100 | 100—600°С | 120 | 15 | — |
219 | — | — | 110 | 15 | — |
224 | — | — | 90 | 15 | — |
226 | — | 0—7,5 кВ | 140 | 15 | — |
250 | — | — | 140 | 15 | — |
252 | — | 0—8 | 135 | 15 | — |
265 | — | — | 410 | 40 | — |
266 | — | — | 180 | 15 | — |
267 | — | 0—400 кг/см2 | 150 | 15 | — |
268 | — | 0—1000°С | 272 | 40 | — |
269 | — | 0—1600°С | 272 | 40 | — |
270 | — | 0—500°С | 272 | 40 | — |
271 | — | 0—1200°С | 272 | 40 | — |
273 | — | 0—700°С ХА | 305 | 40 | — |
275 | — | 0—1300°С ХА | 305 | 40 | — |
278 | — | 0—1400°С ПП | 272 | 40 | — |
305 | — | 0—100°С | 135 | 15 | — |
314 | ЛПГ100 | 0—50°С | 120 | 15 | — |
324 | ЛПГ100 | 0—10 м3 | 120 | 15 | — |
325 | — | 0—10 | 135 | 15 | — |
367 | — | 0—1000°С | 272 | 40 | — |
368 | — | 0—700°С | 272 | 40 | — |
369 | — | 0—400°С | 272 | 40 | — |
370 | — | 0—500°С | 272 | 40 | — |
371 | — | 0—200°С | 272 | 40 | — |
372 | — | 0—300°С | 272 | 40 | — |
373 | — | 0—150°С | 272 | 40 | — |
374 | — | 0—800°С ХА | 272 | 40 | — |
377 | — | — | 135 | 15 | — |
378 | — | 0—4 | 135 | 15 | — |
379 | — | 0—5 | 135 | 15 | — |
380 | — | 0—6 | 135 | 15 | — |
381 | — | 0—8 | 135 | 15 | — |
382 | — | 0—10 | 135 | 15 | — |
383 | — | 0—12,5 | 135 | 15 | — |
384 | — | 0—16 | 135 | 15 | — |
385 | — | 0—20 | 135 | 15 | — |
386 | — | 0—25 | 135 | 15 | — |
387 | — | 0—32 | 135 | 15 | — |
388 | — | 0—4 | 135 | 15 | — |
389 | — | 0—6,3 | 135 | 15 | — |
390 | — | 0—10 | 135 | 15 | — |
391 | — | 0—16 | 135 | 15 | — |
394 | — | 4—0+4 | 135 | 15 | — |
395 | — | 3,2—0+3,2 | 135 | 15 | — |
396 | — | 5—0+5 | 135 | 15 | — |
398 | — | 12—0+4 | 135 | 15 | — |
428 | ЛПГ100 | 0—10 кг/см2 | 120 | 15 | — |
477 | — | 50—0+150 | 272 | 40 | — |
478 | — | 2—12 рН | 272 | 40 | — |
479 | — | 0—600 | 272 | 40 | — |
480 | — | 0—1000 | 272 | 40 | — |
481 | — | 0—1200°С | 272 | 40 | — |
483 | — | 0—300 | 305 | 40 | — |
489 | — | 400—900 | 272 | 40 | — |
496 | — | — | 140 | 15 | — |
497 | — | — | 140 | 15 | — |
498 | — | — | 140 | 15 | — |
499 | — | — | 140 | 15 | — |
512 | — | 0—100 тыс. кВт | 110 | 15 | — |
522 | — | — | 150 | 15 | — |
527 | — | 100—0% | 140 | 15 | — |
528 | — | 20—0—20% СО2 | 140 | 15 | — |
550 | — | 0—44 т/ч | 140 | 15 | — |
551 | — | 0—50 т/ч | 140 | 15 | — |
552 | — | 0—100 т/ч | 140 | 15 | — |
570 | — | 200—450°С | 140 | 15 | — |
577 | — | 0—24 тыс. кВт | 135 | 15 | — |
578 | — | 0—50 т/ч | 135 | 15 | — |
607 | — | — | 272 | 40 | — |
626 | — | 20-0% | 80 | 15 | — |
630 | ЛПГ100 | — | 120 | 15 | — |
641 | ЛПГБП160 | — | 170 | 40 | — |
643 | — | — | 110 | 15 | — |
644 | — | — | 125 | 40 | — |
649 | — | 190—0—80 | 305 | 40 | — |
662 | — | — | 180 | 1,5 | — |
678 | — | 0—120 | 150 | 15 | — |
700 | — | 10—0—10 | 135 | 15 | — |
734 | — | 0—130 | 50 | 50 | — |
739 | — | 50—300°С | 280 | 40 | — |
740 | — | 50—400°С | 230 | 40 | — |
745 | — | 0—250 т/ч | 150 | 15 | — |
746 | — | 400—900°С ХА | 305 | 40 | — |
747 | — | 0—800°С ХА | 305 | 40 | — |
748 | — | 0—1600°С ПП | 305 | 40 | — |
749 | — | 0—600°С ХА | 305 | 40 | — |
750 | — | 600—1100°С ХА | 305 | 40 | — |
751 | — | 0—1100°С ХА | 305 | 40 | — |
752 | — | 0—1800°С РП | 305 | 40 | — |
753 | — | 0—150°С 11А | 305 | 40 | — |
754 | — | 0—200°С 11А | 305 | 40 | — |
755 | — | 0—600°С ХК | 305 | 40 | — |
756 | — | 0—300°С ХК | 305 | 40 | — |
757 | — | 200—600°С ХК | 305 | 40 | — |
758 | — | 200—500°С 11 | 305 | 40 | — |
759 | — | 0—400°С 11А | 305 | 40 | — |
760 | — | 0—500°С 11А | 305 | 40 | — |
761 | — | 0—300°С 11А | 305 | 40 | — |
762 | — | 1200—0+30°С 11А | 305 | 40 | — |
763 | — | 50—0+50°С 2А | 305 | 40 | — |
764 | — | 50—0+100°С 2А | 305 | 40 | — |
765 | — | 0—100°С 2А | 305 | 40 | — |
766 | — | 0—50°С 2А | 305 | 40 | — |
767 | — | 0—400°С ХК | 305 | 40 | — |
768 | — | 99,4—80% 2А | 305 | 40 | — |
769 | — | 90—1400°С РП—Н | 305 | 40 | — |
812 | — | 0—100 | 140 | 15 | — |
834 | — | 0—10 | 135 | 15 | — |
854 | — | — | 250 | 15 | — |
862 | — | 0—100 | 150 | 15 | — |
869 | — | 0—6 | 140 | 15 | — |
870 | ЛПГ100 | 0—150°С | 120 | 15 | — |
912 | ЛПГ100 | 0—4 | 120 | 15 | — |
914 | ЛПГ100 | 0—25 | 120 | 15 | — |
919 | — | 0—630 кг/см2 | 120 | 15 | — |
950 | — | — | 200 | 40 | — |
951 | — | 50—0+100°С | 272 | 40 | — |
952 | — | 0—150°С | 272 | 40 | — |
958 | — | 0—120 | 65 | 15 | — |
965 | — | 650—1370°С | 150 | 15 | — |
970 | — | — | 60 | 15 | — |
981 | — | — | 90 | 15 | — |
995 | ЛПГ100 | — | 120 | 15 | — |
1042 | — | — | 100 | 15 | — |
1072 | — | 0—5 | 140 | 15 | — |
1100 | — | — | 110 | 15 | — |
1101 | — | 47—51 Гц | 150 | 16 | — |
1104 | — | 15—0—15 | 135 | 15 | — |
1109 | — | 0—120°С | 120 | 15 | — |
1110 | — | 0—50°С | 120 | 15 | — |
1113 | — | 0—60°С | 120 | 15 | — |
1118 | ЛПГ100 | 0—50°С | 120 | 15 | — |
1123 | — | 0—50°С | 120 | 15 | — |
1126 | — | 600—1200°С Р1 | 305 | 40 | — |
1127 | — | 700—1400°С Р2 | 305 | 40 | — |
1129 | — | 900—1800°С РЗ | 305 | 40 | — |
1130 | — | 0—150°С 2А | 305 | 40 | — |
1131 | — | 700—1400°С ПП | 305 | 40 | — |
1132 | — | 700—1600°С ПП | 305 | 40 | — |
1133 | — | 1400—2500°С Р4 | 305 | 40 | — |
1134 | — | 0—14 рН | 305 | 40 | — |
1135 | — | 20—100% ДВП 10—40 | 305 | 40 | — |
1136 | — | 0—25°С 2А, 12А | 305 | 40 | — |
1138 | — | 0—100 | 305 | 40 | — |
1139 | — | 1—8 рН | 305 | 40 | — |
1140 | — | 6—13 рН | 305 | 40 | — |
1141 | — | 4—11 pH | 305 | 40 | — |
1142 | — | 200—0+50°С | 305 | 40 | — |
1143 | — | 50—0+150°С ХК | 305 | 40 | — |
1144 | — | 50—0+100°С ХК | 305 | 40 | — |
1145 | — | 25—0+25°С 2А | 305 | 40 | — |
1146 | — | 0—150 | 305 | 40 | — |
1147 | — | 0—100 | 305 | 40 | — |
1148 | — | 0—150 | 305 | 40 | — |
1149 | — | 200—0+50°С М | 305 | 40 | — |
1150 | — | 0—100°С 11А, 12А, 21, 22 | 305 | 40 | — |
1151 | — | 0—50°С 12А, 22 | 305 | 40 | — |
1152 | — | —200—70°С 12А, 22 | 305 | 40 | — |
1153 | — | 90—0+50°С 12А, 22 | 305 | 40 | — |
1154 | — | —200—0°С 11А, 12А | 305 | 40 | — |
1170 | — | 0—70 тыс. кВт | 115 | 15 | — |
1184 | — | 0—100 т/ч | 120 | 15 | — |
1250 | — | 0—15—20 000 Гц | 305 | 40 | — |
1251 | ЛПГ120 | 0—100 | 140 | 15 | — |
1252 | ЛПГ120 | 0—100 | 140 | 15 | — |
1257 | ЛПГ120 | 0—320 | 140 | 15 | — |
1258 | ЛПГ120 | 0—400 | 140 | 15 | — |
1261 | ЛПГ120 | 0—800 | 140 | 15 | — |
1267 | ЛПГ120 | 0—12 | 140 | 15 | — |
1273 | ЛПГ120 | 100—400 | 140 | 15 | — |
1275 | ЛПГ120 | 5—0+5 | 140 | 15 | — |
1276 | ЛПГ120 | 760—0+1 | 140 | 15 | — |
1278 | ЛПВ100 | 0—100 | 120 | 15 | — |
1280 | — | — | 230 | 40 | — |
1282 | — | 0—500°C 11А, 12А | 184 | 15 | — |
1283 | — | 0—50°С 2А | 184 | 15 | — |
1284 | — | 0—300°С 11А, 12А | 184 | 15 | — |
1285 | — | 0—400°С 11А, 12А | 184 | 15 | — |
1286 | — | 0—200°С 11А, 12А | 184 | 15 | — |
1287 | — | 50—0+50°С 2А | 184 | 15 | — |
1288 | — | 120—0+30°С 11А, 12А | 184 | 15 | — |
1289 | — | 0—150°С 11А. 12А | 184 | 15 | — |
1292 | — | 0—100°С 11А, 12А | 184 | 15 | — |
1294 | — | —200—70°С 12А | 184 | 15 | — |
1295 | — | 0—1100°С ХА | 184 | 15 | — |
1296 | — | 0—600°С ХК | 184 | 15 | — |
1298 | — | 0—600°С ХА | 184 | 15 | — |
1300 | — | 0—400°С ХК | 184 | 15 | — |
1301 | — | 0—800°С ХА | 184 | 15 | — |
1302 | — | 0—300°С ХК | 184 | 15 | — |
1304 | — | 0—1300°С ПП | 184 | 15 | — |
1305 | — | 0—1600°С ПП | 184 | 15 | — |
1307 | — | 0—14 рН | 184 | 15 | — |
1310 | — | 4—11 рН | 184 | 15 | — |
1311 | — | 0—100 | 184 | 15 | — |
1312 | — | 500—0+500 2А | 305 | 40 | — |
1322 | — | 40—0—80 тыс. кВт | 115 | 15 | — |
1323 | — | 0—80 тыс. кВт | 115 | 15 | — |
1325 | — | 0—20% СО2 | 272 | 40 | — |
1327 | — | 0—16 т/ч | 140 | 15 | — |
1328 | — | 0—12 мВ | 120 | 15 | — |
1331 | — | 0—150 кВ | 115 | 15 | — |
1333 | — | 0—150°С | 135 | 15 | — |
1336 | — | 0—25 тыс. кВт | 135 | 15 | — |
1338 | ЛПВ100 | 0—100 | 120 | 15 | — |
1339 | ЛПВ100 | 0—100 | 120 | 15 | — |
1340 | ЛПВ100 | 0—125 | 120 | 15 | — |
1341 | ЛПВ100 | 0—160 | 120 | 15 | — |
1342 | ЛПВ100 | 0—200 | 120 | 15 | — |
1343 | ЛПВ100 | 0—250 | 120 | 15 | — |
1344 | ЛПВ100 | 0—320 | 120 | 15 | — |
1345 | ЛПВ100 | 0—400 | 120 | 15 | — |
1346 | ЛПВ100 | 0—500 | 120 | 15 | — |
1347 | ЛПВ100 | 0—630 | 120 | 15 | — |
1348 | ЛПВ100 | 0—800 | 120 | 15 | — |
1349 | ЛПВ100 | 0—1 | 120 | 15 | — |
1350 | ЛПВ100 | 0—2 | 120 | 15 | — |
1351 | ЛПВ100 | 0—3 | 120 | 15 | — |
1352 | ЛПВ100 | 0—4 | 120 | 15 | — |
1353 | ЛПВ100 | 0—6 | 120 | 15 | — |
1354 | ЛПВ100 | 0—12 | 120 | 15 | — |
1355 | ЛПВ100 | 0—16 | 120 | 15 | — |
1356 | ЛПВ100 | 0—25 | 120 | 15 | — |
1357 | ЛПВ100 | 0—63 | 120 | 15 | — |
1358 | ЛПВ100 | 0—760 мм рт. ст. | 120 | 15 | — |
1359 | ЛПВ100 | 100—250 | 120 | 15 | — |
1360 | ЛПВ100 | 100—400 | 120 | 15 | — |
1361 | ЛПВ100 | 315—0+315 | 120 | 15 | — |
1362 | ЛПВ100 | 50—0+5 | 120 | 15 | — |
1363 | ЛПВ100 | 760—0+1 | 120 | 15 | — |
1364 | ЛПВ100 | 760—0+2,5 | 120 | 15 | — |
1365 | — | 1—100 | 305 | 40 | — |
1399 | — | 0—1300°С ПП | 305 | 40 | — |
1400 | — | 0—4 мг/кг | 305 | 40 | — |
1401 | — | 100—0 | 305 | 40 | — |
1407 | — | 1200—2200°С Р4 | 305 | 40 | — |
1408 | — | 100—500°С Р5 | 305 | 40 | — |
1409 | — | 2—6 | 305 | 40 | — |
1459 | — | 700—1400°С ПР-1С, ПР-1 | 305 | 40 | — |
1460 | — | 900—1800°С ПР-1 С, ПР-1 | 305 | 40 | — |
1461 | — | 1100—2000°С ПР-1С, ПР-1 | 305 | 40 | — |
1462 | — | 600—1200°С ПР-1 | 305 | 40 | — |
1470 | — | 0—100% | 305 | 40 | — |
1472 | — | 0—400°C 11A | 115 | 15 | — |
1473 | — | 0—150°С 12А | 115 | 15 | — |
1476 | — | 0—200°C 11A | 115 | 15 | — |
1477 | — | 0—100°С 2А | 115 | 15 | — |
1480 | — | 0—200°С 12А | 115 | 15 | — |
1508 | — | 0—100 | 115 | 15 | — |
1512 | — | 0—250 кг/см2 | 115 | 15 | — |
1513 | — | 0—630 м3 | 115 | 15 | — |
1526 | ЛПГ100 | — | 120 | 15 | — |
1553 | — | 220—0+220 | 305 | 40 | — |
1554 | — | 20—100% ДВП 70—100°С | 305 | 40 | — |
1555 | — | 20—100% ДВП 40—70°С | 305 | 40 | — |
1557 | — | 700—1300°С ХА | 305 | 40 | — |
1559 | — | 1000—1500°С ПР 30/6 | 305 | 40 | — |
1560 | — | 1000—1800°С ПР 30/6 | 305 | 40 | — |
1563 | ЛПВ100 | 0—150 | 120 | 15 | — |
1564 | ЛПВ100 | 0—1100 | 120 | 15 | — |
1565 | ЛПВ100 | 0—800 | 120 | 15 | — |
1566 | ЛПВ100 | 400—900 | 120 | 15 | — |
1568 | ЛПВ100 | 200—600 | 120 | 15 | — |
1575 | ЛПВ100 | 300—1000 | 120 | 15 | — |
1576 | ЛПВ100 | 1000—1500 | 120 | 15 | — |
1583 | ЛПВ100 | 700—1400 | 120 | 15 | — |
1587 | ЛПВ100 | 100—50 | 120 | 15 | — |
1600 | ЛПВ100 | 0—800 | 120 | 15 | — |
1602 | ЛПВ100 | 0—150 | 120 | 15 | — |
1605 | — | 100—0+100 | 305 | 40 | — |
1606 | — | 200—600°С ХА | 305 | 40 | — |
1607 | — | 0—1300°С ПП-1 | 305 | 40 | — |
1608 | — | 0—1600°С ПП-1 | 305 | 40 | — |
1609 | — | 50—0+50°C 11A, 12А | 305 | 40 | — |
1610 | — | 50—0+100°C 11A, 12А | 305 | 40 | — |
1611 | — | 0—25°С 24 | 305 | 40 | — |
1613 | — | 300—650°С 20 | 305 | 40 | — |
1614 | — | 0—180°С 23, 24 | 305 | 40 | — |
1615 | — | 25—0+25°С 24 | 305 | 40 | — |
1624 | — | 400—1000°С РК | 305 | 40 | — |
1625 | — | 700—1400°С РК | 305 | 40 | — |
1626 | — | 900—1800°С PC-20 | 305 | 40 | — |
1628 | ЛПВ100 | 50—0+50°С ХК | 120 | 15 | — |
1629 | ЛПВ100 | 50—0+100°С ХК | 120 | 15 | — |
1630 | ЛПВ100 | 50—0+150°С ХК | 120 | 15 | — |
1631 | ЛПВ100 | 0—100°С ХК | 120 | 15 | — |
1632 | ЛПВ100 | 0—150°С ХК | 120 | 15 | — |
1633 | ЛПВ100 | 0—200°С ХК | 120 | 15 | — |
1634 | ЛПВ100 | 0—300°С ХК | 120 | 15 | — |
1635 | ЛПВ100 | 0—400°С ХК | 120 | 15 | — |
1636 | ЛПВ100 | 0—600°С ХК | 120 | 15 | — |
1637 | ЛПВ100 | 200—600°С ХК | 120 | 15 | — |
1638 | ЛПВ100 | 0—600°С ХА | 120 | 15 | — |
1639 | ЛПВ100 | 0—800°С ХА | 120 | 15 | — |
Реестровый номер 1670 | Тип диаграммы по ГОСТ 7826-93 — | Градуировка и предел измерения 600—1200°С ПРК-кварц | Ширина ленты по обрезу, мм 305 | Длина ленты в рулоне, м 40 | Наименование прибора — |
1672 | — | 900—1800°С ПРК-стекло | 305 | 40 | — |
1673 | — | 900—1800°С ПРК-кварц | 305 | 40 | — |
1674 | — | 1100—2000°С ПРК-кварц | 305 | 40 | — |
1675 | — | 1400—2500°С PC-25 | 305 | 40 | — |
1676 | — | 0—80 | 305 | 40 | — |
1677 | — | 0—100 | 305 | 40 | — |
1678 | ЛПГБП100 | — | 110 | 15 | — |
1681 | — | 50—0+50°С ХК | 270 | 40 | — |
1684 | — | 0—1600°С ПП-1 | 270 | 40 | — |
1685 | — | 0-150°С ХК | 270 | 40 | — |
1687 | — | 0—100% | 270 | 40 | — |
1688 | — | 0—200°С ХК | 270 | 40 | — |
1689 | — | 0—100°С 23, 24 | 270 | 40 | — |
1690 | — | 0—200°С 21, 22 | 270 | 40 | — |
1692 | — | 0—100°С 21, 22 | 270 | 40 | — |
1696 | — | 600—1200°C PK-15 | 305 | 40 | — |
1697 | — | 700—1500°С РК-15 | 305 | 40 | — |
1698 | — | 700—1400°С РК-20 | 305 | 40 | — |
1700 | — | 800—1600°С РК-20 | 305 | 40 | — |
1701 | — | 1200—2000°С РК-20 | 305 | 40 | — |
1702 | — | 1200—2000°С PC-25 | 305 | 40 | — |
1704 | — | 900—1800°С PC-20 | 305 | 40 | — |
1705 | — | 0—100 | 305 | 40 | — |
1706 | — | 700—1400°С РК-15 | 305 | 40 | — |
1708 | — | 600—1200°С РК-20 | 305 | 40 | — |
1710 | — | 8—0—8 8—0—8 | 305 | 40 | — |
1711 | — | 290 | 50 | — | |
1712 | — | — | 290 | 50 | — |
1713 | ЛПГБП270 | — | 290 | 50 | — |
1714 | — | — | 100 | 50 | — |
1715 | — | 110 | 15 | — | |
1716 | — | 0—30 дц 0—20 000 Гц | 184 | 15 | — |
1719 | — | 0—400 11А | 125 | 15 | — |
1720 | ЛПГ250 | 0—100 | 270 | 40 | — |
1721 | — | 2—10 г/л | 305 | 40 | — |
1722 | ЛПГ160 | 0—100 | 180 | 15 | — |
1723 | ЛПГС250 | 0—100 | 270 | — | — |
1724 | — | 0—60 м/с 0—360 | 230 | 15 | — |
1726 | — | 0—100 | 305 | 40 | — |
1727 | ЛПГ120 | 100—0+100°С | 140 | 15 | — |
1728 | — | — | 270 | 40 | — |
1731 | ЛПГ160 | 0—50 | 180 | 15 | — |
1734 | — | — | 35 | 50 | — |
1735 | — | — | 70 | 50 | — |
1737 | — | — | 95 | 50 | — |
1739 | ЛRБП180 | — | 190 | 50 | — |
1741 | — | — | 285 | 50 | — |
1742 | ЛПГ160 | 0—500°С 20, 21, 22 | 180 | 15 | — |
1743 | ЛПГ160 | 400—900°С ХА | 180 | 15 | — |
1745 | ЛПГ160 | 0—200°С ХК | 180 | 15 | — |
1746 | ЛПГ160 | 0—100°С ХК | 180 | 15 | — |
1747 | ЛПГ160 | 0—50°С | 180 | 15 | — |
1748 | ЛПГ160 | 0—10 mV | 180 | 15 | — |
1749 | ЛПГ160 | 0—10V | 180 | 15 | — |
1750 | ЛПГ160 | 0—5 mA | 180 | 15 | — |
1751 | ЛПГ160 | 0—1 mV | 180 | 15 | — |
1752 | ЛПГ160 | 0—5 mA | 180 | 15 | — |
1753 | ЛПГ160 | 0—20 mV | 180 | 15 | — |
1754 | ЛПГ160 | 0—50 mV | 180 | 15 | — |
1755 | ЛПГ160 | 0—100 mV | 180 | 15 | — |
1756 | ЛПГ160 | 0—20 mA | 180 | 15 | — |
1757 | ЛПГ160 | 0—100% | 180 | 15 | РП-160; КСМ-2; КСП-2; КСД-2; КСУ-2 |
1758 | ЛПГ160 | 1000—1500 ПР 30/6 | 180 | 15 | — |
1759 | ЛПГ160 | 50—0+120°С ХК | 180 | 15 | — |
1761 | ЛПГ160 | —50—0°С 23, 24 | 180 | 15 | — |
1762 | ЛПГ160 | 50—100°С 23, 24 | 180 | 15 | — |
1763 | ЛПГ100 | 0—100 | 120 | 15 | — |
1764 | — | 0—160 кг/см2 | 120 | 25 | — |
1765 | — | 0—240 кг/см2 | 120 | 25 | — |
1766 | ЛПВ100 | 0—60 | 120 | 50 | — |
1767 | ЛПВ100 | 0—100 | 120 | 50 | — |
1768 | ЛПВ100 | 0—160 | 120 | 50 | — |
1769 | ЛПВ100 | 0—250 | 120 | 50 | — |
1770 | ЛПГ250 | 0—2 | 270 | 40 | — |
1771 | ЛПГ250 | 50—0+100 | 270 | 40 | — |
1772 | ЛПГ250 | 0—400 | 270 | 40 | — |
1773 | ЛПГ250 | 0—600 | 270 | 40 | — |
1774 | ЛПГ250 | 0—800 | 270 | 40 | — |
1775 | ЛПГ250 | 0—1100 | 270 | 40 | — |
1776 | ЛПГ250 | 0—1600 | 270 | 40 | — |
1777 | ЛПГ250 | 50—0+150 | 270 | 40 | — |
1778 | ЛПГ250 | 0—100 | 270 | 40 | — |
1779 | ЛПГ250 | 0—150 | 270 | 40 | — |
1780 | ЛПГ250 | 50—0+100 | 270 | 40 | — |
1781 | — | 0—1,5—Ґ | 305 | 40 | — |
1782 | — | 0—100 | 135 | 15 | — |
1783 | — | 0—80°С | 140 | 15 | — |
1785 | ЛПГ120 | — | 140 | 15 | — |
1786 | ЛПГ120 | — | 140 | 15 | — |
1787 | ЛПГ120 | 100—0+100°С | 140 | 15 | — |
1788 | — | 0—800 мм рт. ст | 120 | 15 | — |
1789 | ЛПГ120 | 100—0+100°С | 120 | 15 | — |
1792 | ЛПГ120 | 0—80°С | 140 | 15 | — |
1793 | ЛПГ100 | 0—800 | 120 | 15 | — |
1794 | — | 100—0+100°С | 140 | 15 | — |
1797 | ЛПГ120 | 100—0+100°С | 140 | 15 | — |
1800 | ЛРБП80 | — | 90 | 15 | — |
1801 | ЛПГБП80 | — | 90 | 15 | — |
1802 | — | — | 520 | 50 | — |
1803 | ЛПГ250 | 0—300 | 270 | 40 | — |
1804 | — | 0—10 | 110 | 15 | — |
1805 | — | 0—10 | 110 | 15 | — |
1806 | — | 0—100 | 305 | 40 | — |
1808 | — | 0-250 | 110 | 15 | — |
1809 | — | 0—100 | 110 | 15 | — |
1810 | — | 0—8000 | 110 | 15 | — |
1811 | — | 0—120 | 110 | 15 | — |
1817 | ЛПГ250 | 0—10 | 270 | 15 | — |
1818 | ЛПГ120 | 0-100% | 140 | 15 | — |
1819 | — | 0—100 | 205 | 15 | — |
1821 | — | — | 305 | 40 | — |
1822 | — | 0—100 | 305 | 40 | — |
1823 | ЛПГ120 | — | 140 | 15 | — |
1824 | — | 0—300 | 115 | 15 | — |
1825 | — | 0—10 | 110 | 15 | — |
1826 | — | 0—10 | 110 | 15 | — |
1827 | ЛПГ250 | — | 270 | 40 | — |
1833 | — | 0—40 | 305 | 40 | — |
1835 | — | 60—0+150 | 305 | 40 | — |
1838 | — | 0—110 | 305 | 40 | — |
1839 | — | 50—0+150 | 305 | 40 | — |
1840 | — | 50—0+100 | 305 | 40 | — |
1841 | — | 0—80 | 120 | 25 | — |
1842 | — | 0—80 | 120 | 25 | — |
1843 | — | — | 410 | 50 | — |
1844 | ЛПГБП160 | — | 170 | 50 | — |
1846 | ЛПГБП100 | — | 110 | 50 | — |
1847 | — | — | 410 | 50 | — |
1848 | — | — | 230 | 40 | — |
1851 | — | — | 370 | 50 | — |
1853 | ЛПГ120 | 32—42 | 140 | 15 | — |
1854 | — | 0—100 | 270 | 40 | — |
1856 | ЛПГ120 | 100—0+100°С | 140 | 15 | — |
1860 | ЛПГ120 | 100—0+100°С | 140 | 15 | — |
1861 | ЛПГ120 | 0—100°С | 140 | 15 | — |
1866 | — | 100—0+100°С | 140 | 15 | — |
1868 | — | — | 160 | 50 | — |
1869 | — | — | 175 | 15 | — |
1872 | ЛПГ120 | 0—100 | 140 | 15 | — |
1873 | — | 100—0+100°С | 140 | 15 | — |
1874 | — | 0—10 | 120 | 15 | — |
1879 | ЛПГ120 | 100—04-100°С | 140 | 15 | — |
1882 | ЛПГ120 | 100—0+100°С | 140 | 15 | — |
1883 | — | — | 272 | 40 | — |
1884 | — | 0—100 | 305 | 40 | — |
1885 | — | — | 305 | 40 | — |
1886 | — | 100+0—10 | 285 | 40 | — |
1887 | — | — | 110 | 15 | — |
1888 | — | — | 120 | 15 | — |
1889 | — | 0—100 | 110 | 15 | — |
1890 | ЛПГ160 | 0—100 | 180 | 15 | — |
