Прилад реєструючий, самописний КСМ1, КСП1, КСУ1, КСД1 (КСМ-1, КСП-1, КСУ-1, КСД-1, КС1, КС-1)
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Заказать и купить прибор регистрирующий, самопишущий
КСМ1, КСП1, КСУ1, КСД1 (КСМ-1, КСП-1, КСУ-1, КСД-1, КС1, КС-1)
вы можете, позвонив по телефонам или отправив заявку на электронный адрес.
Прибор регистрирующий, самопишущий КСМ1, КСП1, КСУ1
Потенциометры КСП1, КСУ1, уравновешенные мосты КСМ1, предназначены для измерения, записи, сигнализации (регулирования) температуры и других величин, изменение значения которых может быть преобразовано в изменение постоянного тока, напряжение постоянного тока и активного сопротивления.
Приборы КСП1, КСМ1, КСУ1 — одноточечные. Показания приборов отсчитываются при помощи указателя по шкале, а запись (непрерывная) — на ленточной диаграмме.
Потенциометры работают в комплекте с преобразователями термо электрическими стандартных градуировок, с телескопами радиационного пирометра с датчиками ЭДС или напряжения постоянного тока.
Уравновешенные мосты работают в комплекте с термопреобразователями сопротивления стандартных градуировок. Приборы КСУ1 работают в комплекте с датчиками унифицированных сигналов напряжения постоянного тока.
Приборы , в зависимости от макроклиматических районов их эксплуатации, изготовляются в следующих исполнениях:
- УХЛ4 — для макроклиматических районов с умеренным климатом;
- 0. 4 — для макроклиматических районов, как с сухим, так и с влажным тропическим климатом. По устойчивости к механическим воздействиям и по защищенности от воздействия окружающей среды исполнение приборов обыкновенное – по ГОСТ 12997-76.
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха приборы соответствуют:
- исполнение УХЛ4 — группе 3 по ГОСТ 12997—76 при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 °С и относительной влажности от 30 до 80 % при 35 °С;
- исполнение 0. 4 — при температуре окружающего воздуха от 1 до 55 °С и относительной влажности до 98 % при 35 °С.
Категория размещения приборов при их эксплуатации — 4 по ГОСТ 15150 —69.
При заказе необходимо указать:
- модификацию прибора ;
- градуировку и предел измерения;
- скорость продвижения диаграммной ленты.
Примеры заказа:
- ГСП. Потенциометр КСП1-003, (для исполнения 0. 4 — КСП1-003.0.4), гр. ХА68, 0 ÷ 600 °С, скорость продвижения диаграммной ленты 60 мм/ч;
- ГСП. Потенциометр КСП1-011, (для исполнения 0. 4 — КСП1- 011.0.4), 0 ÷ 10 mV. Шкала и диаграммная лента 0 ÷100 %. Скорость продвижения диаграммной ленты 40 mm/h.
Примечание. При заказе приборов КСУ1 необходимо указать величину входного сигнала и предел измерения по шкале.
Потенциометры КСП1
Тип датчика | Быстродействие, (s) | Сигнализирующее (регулирующее) устройство | Вид выходного устройства | |||||
ТП | РП | ЭДС | ||||||
№№ модификаций | двухконтактн. | трехконтактн. | реостатный задатчик | реостатный выход для дистан ционной передачи | реостатный выход для програм. регулир. устройств | |||
001 | 002 | 009 | 2, 5 | — | — | — | — | — |
005 | 006 | 011 | 5 | — | — | — | — | — |
003 | 004 | 010 | 2, 5 | + | — | — | — | — |
007 | 008 | 012 | 5 | + | — | — | — | — |
013 | 014 | 015 | 2, 5 | — | — | — | + | — |
019 | 020 | 021 | 5 | — | — | — | + | — |
016 | 017 | 018 | 2, 5 | + | — | — | + | — |
022 | 023 | 024 | 5 | + | — | — | + | — |
085 | 101 | 093 | 2, 5 | — | — | + | — | — |
086 | 102 | 094 | 5 | — | — | + | — | — |
087 | 103 | 095 | 2, 5 | — | — | — | — | + |
088 | 104 | 096 | 5 | — | — | — | — | + |
089 | 105 | 097 | 2, 5 | + | — | + | — | — |
090 | 106 | 098 | 5 | + | — | + | — | — |
091 | 107 | 099 | 2, 5 | + | — | — | — | + |
092 | 108 | 100 | 5 | + | — | — | — | + |
109 | 123 | 137 | 2, 5 | — | — | + | — | |
110 | 124 | 138 | 5 | — | — | + | + | — |
111 | 125 | 139 | 2, 5 | + | — | + | + | — |
112 | 126 | 140 | 5 | + | — | + | + | — |
113 | 127 | 141 | 2, 5 | — | + | — | — | — |
114 | 128 | 142 | 5 | — | + | — | — | — |
115 | 129 | 143 | 2, 5 | — | + | — | + | — |
116 | 130 | 144 | 5 | — | + | — | + | — |
117 | 131 | 145 | 2, 5 | — | + | + | — | — |
118 | 132 | 146 | 5 | — | + | + | — | — |
119 | 133 | 147 | 2, 5 | — | + | + | + | — |
120 | 134 | 148 | 5 | — | + | + | + | — |
121 | 135 | 149 | 2, 5 | — | + | — | — | + |
122 | 136 | 150 | 5 | — | + | — | — | + |
Тип датчика:
ТП — преобразователь термоэлектрический;
РП — телескоп радиационного пирометра;
ЭДС — датчик ЭДС или напряжения постоянного тока.
Уравновешенные мосты КСМ1
№№ модификаций | Быстродействие, (s) | Сигнализирующее (регулирующее) устройство | Вид выходного устройства | |||
двухконтактн. | трехконтактн. | реостатный задатчик | реостатный выход для дистанционной передачи | реостатный выход для програм. регулир. устройств | ||
1 | 2, 5 | — | — | — | — | — |
3 | 5 | — | — | — | — | — |
2 | 2, 5 | + | — | — | — | — |
4 | 5 | + | — | — | — | |
5 | 2, 5 | — | — | — | + | — |
7 | 5 | — | — | — | + | — |
6 | 2, 5 | + | — | — | + | — |
8 | 5 | + | — | — | + | — |
33 | 2, 5 | — | — | + | — | — |
34 | 5 | — | — | + | — | — |
35 | 2, 5 | — | — | — | — | + |
36 | 5 | — | — | — | — | + |
37 | 2, 5 | + | — | + | — | — |
38 | 5 | + | — | + | — | — |
39 | 2, 5 | + | — | — | — | + |
40 | 5 | + | — | — | — | + |
41 | 2, 5 | — | — | + | + | — |
42 | 5 | — | — | + | + | — |
43 | 2, 5 | + | — | + | + | — |
44 | 5 | + | — | + | + | — |
45 | 2, 5 | — | + | — | — | — |
46 | 5 | — | + | — | — | — |
47 | 2, 5 | — | + | — | + | — |
48 | 5 | — | + | — | + | — |
49 | 2, 5 | — | + | + | — | — |
50 | 5 | — | + | + | — | — |
51 | 2, 5 | — | + | + | + | — |
52 | 5 | — | + | + | + | — |
53 | 2, 5 | — | + | — | — | + |
54 | 5 | — | + | — | — | + |
Потенциометры КСУ1
Тип датчика | Быстро действие, (s) | Сигнализирующее (регулирующее) устройство | Вид выходного устройства | ||||
датчик униф. сигналов постоян- ного тока | датчик униф. сигналов напряж. пост. тока | двух контакт ное | трех контакт ное | реостат- ный за датчик | Реостат- ный вы ход для дистан ционной передачи | реостат ный вы ход для програм. регулир. устройств | |
№№ модификаций | |||||||
001 | 005 | 2, 5 | — | — | — | — | |
003 | 007 | 5 | — | — | — | — | |
002 | 006 | 2, 5 | + | — | — | — | — |
004 | 008 | 5 | + | — | — | — | — |
009 | 013 | 2, 5 | — | — | — | + | — |
011 | 015 | 5 | — | — | — | + | — |
010 | 014 | 2, 5 | + | — | — | + | — |
012 | 016 | 5 | + | — | — | + | — |
041 | 049 | 2, 5 | — | — | + | — | — |
042 | 050 | 5 | — | — | — | — | — |
043 | 051 | 2, 5 | — | — | — | — | + |
044 | 052 | 5 | — | — | — | — | + |
045 | 053 | 2, 5 | + | — | + | — | — |
046 | 054 | 5 | + | — | + | — | — |
047 | 055 | 2, 5 | + | — | — | — | + |
048 | 056 | 5 | + | — | — | — | + |
057 | 071 | 2, 5 | — | — | + | + | — |
058 | 072 | 5 | — | — | + | + | — |
059 | 073 | 2, 5 | + | — | + | + | — |
060 | 074 | 5 | + | + | + | — | |
061 | 075 | 2, 5 | — | + | — | — | — |
062 | 076 | 5 | — | + | — | — | — |
063 | 077 | 2, 5 | — | + | — | + | — |
064 | 078 | 5 | — | + | — | + | — |
065 | 079 | 2, 5 | — | + | + | — | — |
066 | 080 | 5 | — | + | + | — | — |
067 | 081 | 2, 5 | — | + | + | + | — |
068 | 082 | 5 | — | + | — | ||
069 | 083 | 2, 5 | — | + | — | — | — |
070 | 084 | 5 | — | + | — | — | + |
Прибор регистрирующий, самопишущий КСД1
Приборы КСД1 предназначены для измерения, записи, сигнализации (регулирования) давления, расхода, перепада, напора, тяги, уровня, вакуума и других неэлектрических величин, преобразованных первичными взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками в комплексную взаимную индуктивность 0-10 или 10 – 0 – 10 mН.
Приборы могут также работать в комплекте с невзаимозаменяемыми датчиками, для чего с прибором должна быть поставлена приставка-делитель входного напряжения ДВН1-01.
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха приборы соответствуют:
- группе В4 по ГОСТ 12997-84 для макроклиматических районов с умеренным климатом;
- исполнению 0 категории 4 по ГОСТ 15150-69 для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом.
По устойчивости к механическим воздействиям и по защищенности от воздействия окружающей среды приборы выполнены в обыкновенном исполнении по ГОСТ 12997-84.
При заказе приборов необходимо указать:
- тип и модификацию прибора;
- предел измерения;
- значение входного сигнала;
- необходимость поставки приставки-делителя ДВН1-01;
- скорость продвижения диаграммной ленты.
Примеры заказа:
Прибор КСД1-001 (для исполнения 04 – КСД1-001 04), предел измерения 0 – 100 %, входной сигнал 10 – 0 – 10 mН, скорость продвижения диаграммной ленты 60 mm/h, шкала 0 – 100 %.
Модификации приборов КСД1
№ модификации в зави симости от характерис тики кулачка | Сигнализирующее (регулирующее) устройство | Выходное устройство | ||||
реостат ный за- датчик | реостат ное уст ройство для ДПП | реостатное устройство для прог раммного РУ | ||||
линейная | квадратич ная | 2-кон тактное | 3-кон тактное | |||
001 | 002 | — | — | — | — | — |
003 | 004 | + | — | — | — | — |
005 | 006 | — | — | + | — | — |
007 | 008 | — | — | — | + | — |
009 | 010 | — | — | — | — | + |
011 | 012 | + | — | + | — | — |
013 | 014 | + | — | — | + | — |
015 | 016 | + | — | — | — | + |
017 | 018 | — | + | — | — | — |
019 | 020 | — | + | — | + | — |
021 | 022 | — | — | + | + | — |
023 | 024 | + | — | + | + | — |
025 | 026 | — | + | + | — | — |
027 | 028 | — | + | + | + | — |
029 | 030 | — | + | — | — | + |
Так же вы можете заказать и купить прибор регистрирующий, самопишущий:
КСМ1 (КСМ-1), КСП1 (КСП-1), КСУ1 (КСУ-1), КСД1 (КСД-1)
КВП1 (КВП-1), КВП1И (КВП-1И), КВМ1 (КВМ-1), КВМ1И (КВМ-1И), КВУ1 (КВУ-1), КВД1 (КВД-1)
КСМ2 (КСМ-2), КСМ2И (КСМ-2И), КСП2 (КСП-2), КСП2И (КСП-2И), КСУ2 (КСУ-2), КСД2 (КСД-2)
КСМ3-П (КСМ-3П), КСМ3-ПИ (КСМ-3ПИ), КСП3-П (КСП-3П), КСП3-ПИ (КСП-3ПИ), КСП3-С (КСП-3С), КСУ3 (КСУ-3), КСД3 (КСД-3)
КСМ4 (КСМ-4), КСМ4И (КСМ-4И), КСП4 (КСП-4), КСП4И (КСП-4И), КСУ4 (КСУ-4)
ДИСК-250 (ДИСК250), ДИСК-250И (ДИСК250И)
РП160М (РП-160М), РП160-АД (РП-160-АД)
КМ140 (КМ-140), КП140 (КП-140), КД140 (КД-140)
и
Запасные части к приборам регистрирующим и самопишущим ДИСК-250, РП160, КС1, КС2, КС3, КС4, КП1
Бумага диаграммная дисковая
Бумага диаграммная рулонная и складывающаяся
Узел пишущий специальный (УПС)
Чернила для узлов пишущих специальных УПС и приборов самопишущих
Приставка позиционного регулирования ППР-1М
Усилитель У1М, У2М, У3М
Полные технические характеристики предлагаемых устройств смотрите на сайте.